CLASIFICACION ROOM ESCAPE
EMPRESAS TIEMPO PUNTOS DE
1 KNORR BREMSE 2 0:53:32 21
2 CYC 5 0:56:46 19
3 KNORR BREMSE 1 0:59:31 ::
4 ZABALA INNOVATION 2 1:00:09 15
5 ACCIONA ENERGIA 3 1:02:10 13
6 ACCIONA ENERGIA 8 1:04:44 ::
7 TRACASA 8 1:04:51 9
8 ACCIONA ENERGIA 13 1:04:55 ::
9 ZABALA INNOVATION 5 1:05:22 ::
10 INGETEAM 6 1:05:27 6
11 NAITEC 2 1:08:20 5
12 ZABALA INNOVATION 3 1:09:07 ::
13 SCHNEIDER ELECTRIC 2 1:09:43 3
14 INGETEAM 4 1:10:15 ::
15 NASERTIC 1:12:03 1
16 CYC 1 1:12:05 ::
17 INGETEAM 3 1:12:05 ::
18 TRACASA 7 1:14:50 ::
19 NORDEX 2 1:15:31 1
20 NORDEX 3 1:16:32 ::
21 3P BIOPHARMACEUTICALS 12 1:16:34 1
22 3P BIOPHARMACEUTICALS 11 1:18:15 ::
23 ACCIONA ENERGIA 6 1:20:23 ::
24 RESIDENCIA SAN JERONIMO 1:20:36 1
25 CYC 2 1:21:15 ::
26 CINFA 2 1:24:29 1
27 EL CORTE INGLES 2 1:24:29 1
28 3P BIOPHARMACEUTICALS 5 1:24:30 ::
29 SMURFIT KAPPA 2 1:24:32 1
30 TRACASA 6 1:24:55 ::
31 ZABALA INNOVATION 1 1:25:20 ::
32 DIARIO DE NAVARRA 1:27:00 1
33 ACCIONA ENERGIA 9 1:27:01 ::
34 ACCIONA ENERGIA 7 1:27:02 ::
35 SCHNEIDER ELECTRIC 1 1:30:19 ::
36 ZABALA INNOVATION 4 1:31:18 ::
37 IMQ 3 1:31:22 1
38 IMQ 2 1:31:24 ::
39 SMURFIT KAPPA 1 1:31:25 ::
40 NAVARPLUMA 1:31:26 1
41 TIMAC  AGRO 9 1:31:27 1
42 3P BIOPHARMACEUTICALS 6 1:31:28 ::
43 3P BIOPHARMACEUTICALS 4 1:31:29 ::
44 CINFA 3 1:31:30 ::
45 NAITEC 1 1:31:44 ::
46 FAURECIA ECT 1 1:32:18 1
47 ACCIONA ENERGIA 15 1:32:22 ::
48 INGETEAM 1 1:34:01 ::
49 ACCIONA ENERGIA 16 1:38:26 ::
50 IMQ 1 1:38:34 ::
51 3P BIOPHARMACEUTICALS 1 1:40:22 ::
52 FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 1:42:12 1
53 CINFA 1 1:43:31 ::
54 EL CORTE INGLES 1 1:45:05 ::
55 TRACASA 4 1:51:07 ::
56 3P BIOPHARMACEUTICALS 9 1:53:42 ::
57 ACR 1:53:49 1
58 TIMAC  AGRO 8 1:54:17 ::
59 ACCIONA ENERGIA 14 1:54:54 ::
60 ACCIONA ENERGIA 12 1:54:55 ::
61 INGETEAM 5 1:54:56 ::
62 COOPERATIVA DE HOSTELERIA 2 1:54:57 1
63 3P BIOPHARMACEUTICALS 2 1:54:58 ::
64 FAURECIA ECT 2 1:54:59 ::
65 FAURECIA ECT 3 1:55:00 ::
66 COOPERATIVA DE HOSTELERIA 3 1:55:01 ::
67 TIMAC AGRO 1 1:55:02 ::
68 3P BIOPHARMACEUTICALS 3 1:55:03 ::
69 ACCIONA ENERGIA 2 1:55:04 ::
70 EL CORTE INGLES 3 1:55:05 ::
71 EL CORTE INGLES 4 1:55:06 ::
72 TRACASA 3 1:55:07 ::
73 CYC 3 1:55:41 ::
74 NORDEX 4 1:56:37 ::
75 TIMAC AGRO 3 1:58:52 ::
76 ACCIONA ENERGIA 1 1:58:52 ::
77 TIMAC AGRO 5 1:59:54 ::
78 ACCIONA ENERGIA 5 2:01:37 ::
79 INGETEAM 2 2:07:13 ::
80 COOPERATIVA DE HOSTELERIA 1 2:09:55 ::
81 3P BIOPHARMACEUTICALS 7 2:10:15 ::
82 ACCIONA ENERGIA 18 2:10:15 ::
83 ACCIONA ENERGIA 10 2:11:05 ::
84 NORDEX 1 2:11:13 ::
85 ACCIONA ENERGIA 4 2:11:18 ::
86 SMURFIT KAPPA HEXACOMB 2:12:00 1
87 TRACASA 1 2:13:05 ::
* Solo puntúa el mejor equipo de cada empresa