RESULTADOS CLASIFICATORIAS DESAFIO EMPRESAS KARTING 2026
POS.  EQUIPO CAT. GRUPO PILOTO 1 PILOTO 2 TOTAL CLASIFICA
1 CPEN 2 - TRACASA INSTRUMENTAL Masculina B 00:46.618 00:46.826 00:46.722 Final A
2 KNORR BREMSE 1 Masculina A 00:47.288 00:46.583 00:46.935 Final A
3 CPEN 1 - TRACASA INSTRUMENTAL Masculina B 00:46.996 00:47.159 00:47.077 Final A
4 CAJA RURAL 2 Masculina I 00:46.706 00:47.682 00:47.194 Final A
5 KYB 5 Masculina D 00:46.872 00:47.600 00:47.236 Final A
6 SCHNEIDER ELECTRIC Masculina C 00:46.356 00:48.337 00:47.346 Final A
7 PEVI CABLES 2 Masculina B 00:48.373 00:46.359 00:47.366 Final A
8 KYB 1 Masculina A 00:47.399 00:47.342 00:47.370 Final A
9 IRUMOLD 1 Masculina H 00:47.380 00:47.398 00:47.389 Final A
10 GRUPO COSMOS 2 Masculina H 00:48.273 00:46.548 00:47.410 Final A
11 AZKOYEN 7 Masculina I 00:47.288 00:47.582 00:47.435 Final B
12 KYB 4 Masculina A 00:47.012 00:47.868 00:47.440 Final B
13 KNORR BREMSE 3 Masculina A 00:46.208 00:48.822 00:47.515 Final B
14 TIMAC AGRO 1 Masculina J 00:47.296 00:48.290 00:47.793 Final B
15 TIGLOO 1 Masculina I 00:48.807 00:46.923 00:47.865 Final B
16 GKN 1 Masculina H 00:47.744 00:47.988 00:47.866 Final B
17 ARDENA 1 Masculina D 00:47.226 00:48.529 00:47.877 Final B
18 AZKOYEN 4 Masculina D 00:47.288 00:48.467 00:47.877 Final B
19 AZKOYEN 8 Masculina I 00:47.421 00:48.340 00:47.880 Final B
20 VW GROUP SERVICES 2 Masculina C 00:47.007 00:48.815 00:47.911 Final B
21 OSÉS 1 Masculina G 00:48.210 00:47.839 00:48.024 No clasifica
22 KYB 3 Masculina A 00:47.407 00:48.644 00:48.025 No clasifica
23 FLORETTE 3 Masculina H 00:48.540 00:47.589 00:48.064 No clasifica
24 KYB 2 Masculina A 00:47.531 00:48.822 00:48.176 No clasifica
25 CPEN 8 - TRACASA INSTRUMENTAL Masculina B 00:48.184 00:48.295 00:48.239 No clasifica
26 CPEN 6 - TRACASA INSTRUMENTAL Masculina B 00:48.328 00:48.232 00:48.280 No clasifica
27 NORDEX 3 Masculina E 00:47.940 00:48.687 00:48.313 No clasifica
28 CPEN 13 - TRACASA INSTRUMENTAL Masculina B 00:49.412 00:47.277 00:48.344 No clasifica
29 TIMAC AGRO 2 Masculina J 00:47.770 00:49.215 00:48.492 No clasifica
30 PRODEIN 2 Masculina A 00:47.983 00:49.044 00:48.513 No clasifica
31 ZABALA 5 Masculina G 00:48.118 00:48.910 00:48.514 No clasifica
32 TIGLOO 2 Masculina I 00:49.467 00:47.626 00:48.546 No clasifica
33 SMURFIT WESTROCK 5 Masculina J 00:49.268 00:47.880 00:48.574 No clasifica
34 OBRAS ESPECIALES 1 Masculina G 00:47.975 00:49.195 00:48.585 No clasifica
35 CPEN 4 - TRACASA INSTRUMENTAL Masculina B 00:49.253 00:47.944 00:48.598 No clasifica
36 GKN 2 Masculina H 00:48.777 00:48.468 00:48.622 No clasifica
37 CYC 4 Masculina F 00:47.411 00:49.848 00:48.629 No clasifica
38 ECA 1 Masculina C 00:49.455 00:47.865 00:48.660 No clasifica
39 TIMAC AGRO 4 Masculina J 00:48.948 00:48.374 00:48.661 No clasifica
40 TIMAC AGRO 3 Masculina J 00:48.867 00:48.491 00:48.679 No clasifica
41 IRUMOLD 2 Masculina H 00:47.499 00:49.999 00:48.749 No clasifica
42 KNORR BREMSE 2 Masculina A 00:48.079 00:49.439 00:48.759 No clasifica
43 VW GROUP SERVICES 3 Masculina C 00:47.464 00:50.071 00:48.767 No clasifica
44 ZABALA 1 Masculina G 00:49.913 00:47.623 00:48.768 No clasifica
45 CYP 2 Masculina F 00:48.578 00:49.000 00:48.789 No clasifica
46 TIMAC AGRO 6 Masculina J 00:47.078 00:50.545 00:48.811 No clasifica
47 VW GROUP SERVICES 1 Masculina C 00:48.257 00:49.492 00:48.874 No clasifica
48 PRODEIN 1 Masculina A 00:48.035 00:49.718 00:48.876 No clasifica
49 3P 1 Masculina D 00:49.783 00:48.161 00:48.972 No clasifica
50 AZKOYEN 3 Masculina D 00:49.230 00:48.839 00:49.034 No clasifica
51 VISCOFAN 1 Masculina C 00:49.151 00:48.927 00:49.039 No clasifica
52 SMURFIT WESTROCK 3 Masculina J 00:49.657 00:48.492 00:49.074 No clasifica
53 LOGISNEXT Masculina C 00:48.089 00:50.195 00:49.142 No clasifica
54 ESCALERAS AGUERRI 3 Masculina E 00:49.162 00:49.406 00:49.284 No clasifica
55 FLORETTE 4 Masculina H 00:49.184 00:49.385 00:49.284 No clasifica
56 ZABALA 3 Masculina G 00:49.858 00:48.798 00:49.328 No clasifica
57 PEVI CABLES 1 Masculina B 00:49.773 00:48.892 00:49.332 No clasifica
58 ESCALERAS AGUERRI 1 Masculina E 00:50.150 00:48.681 00:49.415 No clasifica
59 GRUPO COSMOS 1 Masculina H 00:49.155 00:49.796 00:49.475 No clasifica
60 MUTUA NAVARRA 1 Masculina G 00:49.140 00:50.092 00:49.616 No clasifica
61 AZKOYEN 6 Masculina D 00:50.249 00:49.187 00:49.718 No clasifica
62 AZKOYEN 5 Masculina D 00:50.136 00:49.597 00:49.866 No clasifica
63 ZABALA 4 Masculina G 00:49.303 00:50.481 00:49.892 No clasifica
64 OBRAS ESPECIALES 3 Masculina G 00:49.921 00:49.897 00:49.909 No clasifica
65 CPEN 11 - OREKAN&TRACASA Masculina F 00:49.240 00:50.585 00:49.912 No clasifica
66 CPEN 5 - TRACASA INSTRUMENTAL Masculina B 00:49.908 00:49.969 00:49.938 No clasifica
67 AZKOYEN 2 Masculina D 00:50.286 00:49.725 00:50.005 No clasifica
68 CYP 1 Masculina F 00:49.676 00:50.347 00:50.011 No clasifica
69 VISCOFAN 2 Masculina C 00:50.411 00:49.883 00:50.147 No clasifica
70 CYP 3 Masculina F 00:48.832 00:51.520 00:50.176 No clasifica
71 TIGLOO 4 Masculina I 00:47.248 00:53.227 00:50.237 No clasifica
72 FLORETTE 1 Masculina H 00:51.956 00:49.224 00:50.590 No clasifica
73 CPEN 3 - CEIN Masculina F 00:50.519 00:50.807 00:50.663 No clasifica
74 ESCALERAS AGUERRI 7 Masculina E 00:52.573 00:50.471 00:51.522 No clasifica
75 CPEN 7 - TRACASA INSTRUMENTAL Masculina B 00:51.286 00:52.951 00:52.118 No clasifica
76 3P 4 Masculina D 00:48.472 00:55.979 00:52.225 No clasifica
77 ESCALERAS AGUERRI 4 Masculina E 00:50.381 00:54.881 00:52.631 No clasifica
78 CPEN 9 - TRACASA INSTRUMENTAL Masculina B 00:54.650 00:50.727 00:52.688 No clasifica
- DIARIO DE NAVARRA Masculina E NP NP NP No clasifica
- CPEN 10 - INTIA&NASUVINSA Masculina F NP NP NP No clasifica
- FLORETTE 2 Masculina H NP NP NP No clasifica
- GKN 3 Masculina H NP NP NP No clasifica
- TIGLOO 3 Masculina I NP NP NP No clasifica
- SMURFIT WESTROCK 1 Masculina J NP NP NP No clasifica
- ZABALA 2 Masculina J NP NP NP No clasifica
1 CAJA RURAL 1 Femenina I 00:48.847 00:48.964 00:48.905 Final Femenina
2 SMURFIT WESTROCK 2 Femenina J 00:50.921 00:50.577 00:50.749 Final Femenina
3 ZABALA 6 Femenina G 00:52.680 00:53.429 00:53.054 Final Femenina
4 NORDEX 2 Femenina E 00:53.173 00:53.622 00:53.397 No clasifica
5 3P 2 Femenina D 01:00.873 00:53.694 00:57.283 No clasifica
6 OBRAS ESPECIALES 2 Femenina G 01:04.253 00:52.403 00:58.328 No clasifica
1 CAJA RURAL 3 Mixta I 00:46.436 00:46.861 00:46.648 Final Mixta
2 SMURFIT WESTROCK 4 Mixta J 00:47.052 00:46.422 00:46.737 Final Mixta
3 CPEN 12 - INTIA Mixta F 00:47.524 00:48.665 00:48.094 Final Mixta
4 VW GROUP SERVICES 13 Mixta C 00:47.489 00:49.089 00:48.289 Final Mixta
5 NORDEX 1 Mixta E 00:46.688 00:49.916 00:48.302 Final Mixta
6 CYC 2 Mixta F 00:47.624 00:49.688 00:48.656 Final Mixta
7 CYC 3 Mixta F 00:47.485 00:50.392 00:48.938 Final Mixta
8 CYC 1 Mixta F 00:48.754 00:49.199 00:48.976 No clasifica
9 ZABALA 8 Mixta I 00:48.527 00:49.730 00:49.128 No clasifica
10 ESCALERAS AGUERRI 2 Mixta E 00:50.352 00:49.161 00:49.756 No clasifica
11 TRUCK & WHEEL Mixta C 00:49.923 00:50.051 00:49.987 No clasifica
12 KNORR BREMSE 5 Mixta A 00:48.878 00:51.912 00:50.395 No clasifica
13 ETXE HOLZ 1 Mixta C 00:51.313 00:49.582 00:50.447 No clasifica
14 ESCALERAS AGUERRI 6 Mixta E 00:50.060 00:52.014 00:51.037 No clasifica
15 OSÉS 2 Mixta G 00:53.147 00:50.153 00:51.650 No clasifica
16 3P 3 Mixta D 00:48.605 00:56.679 00:52.642 No clasifica
- ZABALA 7 Mixta I NP NP NP No clasifica