CLASIFICACION THE ROOM DE 2026
EMPRESA PUNTOS PUNTOS DE
1 ZEO TECHNOLOGY 1 88 21
2 AZKOYEN 1 LUKIN FORTU + 87 19
3 NORDEX 1 87 17
4 CAJA RURAL NAVARRA 1 85 15
5 ESPARPLANT 81 13
6 GKN 78 10
7 CAJA RURAL NAVARRA 2 73 9
8 NORDEX 8 72 8
9 TRUCK AND WHEEL 71 7
10 CPEN NASERTIC 6 70 6
11 GRUPO LA INFORMACION 70 6
12 ZABALA 1 69 5
13 FLORETTE 1 69 5
14 CPEN NASERTIC 2 + 66 4
15 ZABALA 4 65 3
16 AZKOYEN 2 65 3
17 OBRAS ESPECIALES 1 64 1
18 CPEN 5 INTIA/NASERTIC 60 1
19 CYC 1 60 1
20 SMURFIT WESTROCK 58 1
21 CPEN 9 NASUVINSA 58 1
22 AMCOR 1 58 1
23 CYC 2 57 1
24 TIMAC AGRO 1 56 1
25 ARDENA 54 1
26 CPEN 3 54 1
27 ZABALA 6 53 1
28 CINFA 1 53 1
29 ULZAMA PACKAGING 53 1
30 INGETEAM 53 1
31 ZABALA 7 51 1
32 ZABALA 2 50 1
33 ZABALA 3 48 1
34 NORDEX 12 46 1
35 CPEN CEIN 1 46 1
36 CPEN 8 NASUVINSA 46 1
37 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES 1 44 1
38 ZABALA 5 43 1
39 OBRAS ESPECIALES 2 43 1
40 3PBIOVIAN 2 43 1
41 CINFA 2 42 1
42 AMCOR 2 41 1
43 CPEN 4 TRACASA INSTRUMENTAL 38 1
44 CPEN 7 CEIN + 36 1
45 KNORR BREMSE 36 1
46 TIMAC AGRO 2 36 1
47 GABYL 26 1
48 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES 2 18 1
* Las empresas solo suman para la general los puntos de su mejor equipo