CLASIFICACION MUS DESAFIO EMPRESAS 2026.
POS. EMPRESA PUNTOS BLOQUES POR POSICION FINAL TOTAL PUNTOS DE
1 CINFA 3 12 9 21 21
2 TW GROUP 12 7 19 19
3 NORDEX 2 12 3 15 15
4 CAJA RURAL DE NAVARRA 2 11   11 11
5 ELECTROLUMEN 11   11 11
6 SALESIANOS 3 11   11 11
7 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES 11   11 11
8 CPEN 2 8   8 8
9 ESPARPLANT 8   8 8
10 ETXE HOLZ 2 8   8 8
11 LOGISNEXT 2 8   8 8
12 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA 1 8   8 8
13 SMURFIT WESTROCK CORDOVILLA 8   8 8
14 CYC 2 5   5 5
15 GKN DRIVELINE 1 5   5 5
16 KYB 1 5   5 5
17 MUTUA NAVARRA 5   5 5
18 OSES CONSTRUCCION 1 5   5 5
19 VISCOFAN 5   5 5
20 ZEO TECHNOLOGY 1 5   5 5
21 3PBIOVIAN 1 1   1 1
22 AMCOR 1 1   1 1
23 BARRANQUESA 1   1 1
24 DANA AUTOMOCION 1   1 1
25 GRUPO COSMOS XXI 1   1 1
26 INGETEAM 1   1 1
27 PRODEIN 1 1   1 1
28 SCHNEIDER ELECTRIC 1 1   1 1
29 TIMAC AGRO 1   1 1
30 ZABALA1 1   1 1
31 CINFA 5 12 5 17 NP
32 NORDEX 1 8   8 NP
33 SALESIANOS 1 8   8 NP
34 CPEN 3 5   5 NP
35 CPEN 5 5   5 NP
36 GKN DRIVELINE 2 5   5 NP
37 KYB 4 5   5 NP
38 LOGISNEXT 4 5   5 NP
39 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA 2 5   5 NP
40 NORDEX 3 5   5 NP
41 OSES CONSTRUCCION 3 5   5 NP
42 SALESIANOS 4 5   5 NP
43 ETXE HOLZ 3 1   2 NP
44 3PBIOVIAN 2 1   1 NP
45 3PBIOVIAN 3 1   1 NP
46 CAJA RURAL DE NAVARRA 1 1   1 NP
47 CINFA 2 1   1 NP
48 CINFA 4 1   1 NP
49 CPEN 1 1   1 NP
50 CPEN 4 1   1 NP
51 CYC1 1   1 NP
52 ETXE HOLZ 1 1   1 NP
53 KYB 2 1   1 NP
54 KYB 5 1   1 NP
55 LOGISNEXT 1 1   1 NP
56 LOGISNEXT 3 1   1 NP
57 OSES CONSTRUCCION 2 1   1 NP
58 PRODEIN 2 1   1 NP
59 PRODEIN 3 1   1 NP
60 PRODEIN 4 1   1 NP
61 SALESIANOS 2 1   1 NP
62 SCHNEIDER ELECTRIC 2 1   1 NP
63 ZABALA2 1   1 NP
64 ZEO TECHNOLOGY 2 1   1 NP
* NP: no puntua porque ya lo hace un equipo mejor clasificado NP