RESULTADOS LA MARIBLANCA
PUESTO EQUIPO FECHA TIEMPO PUNTUACION
1 CPEN 2 TRACASA I. 31/05/2026 36:29:00 1000,000
2 CINFA 1 30/05/2026 37:54:00 987,670
3 KNORR BREMSE 31/05/2026 39:18:00 975,480
4 CPEN 3 NASUVINSA 26/04/2026 39:26:00 974,320
5 CAJA RURAL DE NAVARRA 1 25/04/2026 39:58:00 969,670
6 NORDEX 1 26/04/2026 40:00:00 969,380
7 ZABALA 2 25/04/2026 40:38:00 963,870
8 NORDEX 3 26/04/2026 43:21:00 940,220
9 3PBIOVIAN 30/05/2026 44:55:00 926,580
10 CAJA RURAL DE NAVARRA 2 25/04/2026 48:19:00 896,980
11 CPEN 4 INTIA-NASUVINSA-CNAI 30/05/2026 48:55:00 891,760
12 AMCOR 30/05/2026 50:05:00 881,600
13 IMQ 1 30/05/2026 50:54:00 874,490
14 CPEN 1- TRACASA INSTRUMENTAL 25/04/2026 50:54:00 874,490
15 ZABALA 1 25/04/2026 51:53:00 865,930
16 INGETEAM 40 30/05/2026 54:16:00 845,180
17 NORDEX 5 26/04/2026 56:20:00 827,190
18 AZKOYEN 1 LUKIN FORTU 31/05/2026 58:22:00 809,490
19 CINFA 2 25/04/2026 65:12:00 750,000
20 SMURFIT WESTROCK 30/05/2026 LOST IN PAMPELUNE 750,000