RESULTADOS THE ROOM DE 2026
EQUIPO ANOTACIONES DIA HORA PUNTOS
1 CPEN 5 INTIA/NASERTIC   19-may 17:00 60
2 CPEN NASERTIC 6   19-may 17:00 70
3 CPEN 7 CEIN EN CASO DE EMPATE PRIMEROS EN EL LISTADO DE SU PUNTUACION 19-may 17:00 36
4 ZABALA 5   19-may 17:00 43
5 ZABALA 2   19-may 17:00 50
6 ARDENA   19-may 17:00 54
7 KNORR 5   19-may 17:00 36
8 OBRAS ESPECIALES 2   19-may 17:00 43
9 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES 1   19-may 17:00 44
10 GABYL   19-may 17:00 26
11 CPEN 4 TRACASA INSTRUMENTAL   19-may 17:00 38
12 NORDEX 12   20-may 17:00 46
13 ZABALA 7   20-may 17:00 51
14 ZABALA 6   20-may 17:00 53
15 CAJA RURAL NAVARRA 2   20-may 17:00 73
16 ESPARPLANT   20-may 17:00 81
17 SMURFIT 1   21-may 17:00 58
18 CPEN 9 NASUVINSA   21-may 17:00 58
19 CYC 1   21-may 17:00 60
20 OBRAS ESPECIALES 1   21-may 17:00 64
21 ZABALA 4   21-may 17:00 65
22 CPEN NASERTIC 2 EN CASO DE EMPATE PRIMEROS EN EL LISTADO DE SU PUNTUACION 21-may 17:00 66
23 ZABALA 1   21-may 17:00 69
24 TRUCK AND WHEEL   21-may 17:00 71
25 CINFA 1   22-may 12:00 53
26 CINFA 2   22-may 12:00 42
27 TIMAC AGRO 2   22-may 17:00 36
28 AMCOR 2   22-may 17:00 41
29 CPEN CEIN 1   22-may 17:00 46
30 ZABALA 3   22-may 17:00 48
31 ULZANA PACKAGING   22-may 17:00 53
32 CYC 2   22-may 17:00 57
33 AMCOR 1   22-may 17:00 58
34 FLORETTE 1 FUSIONAMOS LOS 2 FLORETTE 22-may 17:00 69
35 NORDEX 8   22-may 17:00 72
36 GKN   22-may 17:00 78
37 3PBIOVIAN 2   23-may 10:00 43
38 CPEN 8 NASUVINSA   23-may 10:00 46
39 GRUPO LA INFORMACION   23-may 10:00 70
40 CAJA RURAL NAVARRA 1   23-may 10:00 85
41 NORDEX 1   23-may 10:00 87
42 CPEN 3 TRACASA INSTRUMENTAL   24-may 10:00 54
43 TIMAC AGRO 1   24-may 10:00 56
44 AZKOYEN 2   24-may 10:00 65
45 ZEO TECHNOLOGY 1   24-may 10:00 88
46 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES 2   24-may 17:00 18
47 INGETEAM   24-may 17:00 53
48 AZKOYEN 1 LUKIN FORTU EN CASO DE EMPATE PRIMEROS EN EL LISTADO DE SU PUNTUACION 24-may 17:00 87