POS |
EQUIPO |
8 Carrera de Empresas de Navarra |
Gladiators Day |
Padel |
Caso Abierto |
F5 Indoor |
Desafío Mixing |
Piraguas |
Karting |
Raid Desafío Empresas |
The King o la Mariblanca - Ecape the City |
Bolos |
Escape Room |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 19 | 1 | 17 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 176 |
| 2 | ![]() | 15 | 4 | 15 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 5 | 19 | 19 | 21 | 129 |
| 3 | ![]() | 19 | 5 | 17 | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 | 4 | 0 | 10 | 19 | 109 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 21 | 17 | 1 | 2 | 19 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 5 | ![]() | 5 | 0 | 7 | 10 | 1 | 5 | 17 | 0 | 19 | 13 | 9 | 1 | 87 |
| 6 | ![]() | 1 | 21 | 19 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 78 |
| 7 | ![]() | 1 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 8 | ![]() | 7 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 13 | 17 | 0 | 9 | 73 |
| 9 | ![]() | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 21 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 10 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 17 | 8 | 0 | 60 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 | 17 | 15 | 0 | 59 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 13 | 1 | 57 |
| 13 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 53 |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | ![]() | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 32 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 17 | 0 | 30 |
| 18 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 24 | ![]() | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



