POS |
EQUIPO |
Padel |
Mus |
F5 Indoor |
Karting |
Bolos |
Gladiators Day |
Caso Abierto |
Piraguas |
Laser Tag |
Desafío Mixing |
Basket 3x3 |
Escape Room |
Raid Desafío Empresas |
On The Way |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 17 | 15 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 17 | 7 | 21 | 17 | 21 | 13 | 201 |
| 2 | ![]() | 13 | 8 | 21 | 0 | 21 | 5 | 19 | 4 | 21 | 8 | 19 | 19 | 17 | 0 | 175 |
| 3 | ![]() | 7 | 0 | 8 | 19 | 1 | 19 | 10 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | 13 | 15 | 128 |
| 4 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 13 | 11 | 15 | 1 | 9 | 21 | 125 |
| 5 | ![]() | 0 | 10 | 19 | 0 | 15 | 2 | 17 | 19 | 4 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 116 |
| 6 | ![]() | 0 | 1 | 10 | 0 | 19 | 2 | 10 | 15 | 13 | 11 | 0 | 7 | 0 | 19 | 107 |
| 7 | ![]() | 9 | 15 | 4 | 10 | 6 | 5 | 15 | 8 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 104 |
| 8 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 17 | 17 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | 69 |
| 10 | ![]() | 6 | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 11 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 59 |
| 12 | ![]() | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 59 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 48 |
| 15 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 |
| 20 | ![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 21 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 23 | ![]() | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20 |
| 25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 27 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



